Index of /urbanistica/VAS/Urbino_VAS_2023_loc.SStefanoDiGaifa

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1 UWI01_VAS_2023_11_RA00_elenco elaborati.pdf2026-02-05 15:30 67K 
[   ]2 UWI01_VAS_2023_11_RA01_relazione.pdf2026-02-05 15:30 1.0M 
[   ]3 UWI01_VAS_2023_11_RA02a_quadro pianificatorio urbanistica.pdf2026-02-05 15:30 2.3M 
[   ]4 UWI01_VAS_2023_11_RA02b_quadro pianificatorio ecologia+REM.pdf2026-02-05 15:30 2.9M 
[   ]5 UWI01_VAS_2023_11_RA03a_rilievo foto area vasta.pdf2026-02-05 15:30 2.2M 
[   ]6 UWI01_VAS_2023_11_RA03b_rilievo foto area Via Nazionale.pdf2026-02-05 15:30 2.5M 
[   ]7 UWI01_VAS_2023_11_RA03c_rilievo foto area locale.pdf2026-02-05 15:30 4.1M 
[   ]8 UWI01_VAS_2023_11_RA04_valutazione alternative variante.pdf2026-02-05 15:30 182K 
[   ]9 UWI01_VAS_2023_11_RA05_piano monitoraggio.pdf2026-02-05 15:30 107K 
[   ]10 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T01_sistema mobilità.pdf2026-02-05 15:30 2.0M 
[   ]11 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T02_paesaggio agrario.pdf2026-02-05 15:30 135K 
[   ]12 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T03_visuali stradali.pdf2026-02-05 15:30 2.0M 
[   ]13 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T04_bosco-parcheggio.pdf2026-02-05 15:30 2.8M 
[   ]14 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T05_valutazione sostenibilità.pdf2026-02-05 15:30 164K 
[   ]15 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T06_miglioramento ambientale.pdf2026-02-05 15:30 1.6M 
[   ]16 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T06_T01.pdf2026-02-05 15:30 960K 
[   ]17 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T06_T02.pdf2026-02-05 15:30 1.1M 
[   ]18 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T06_T03.pdf2026-02-05 15:30 1.1M 
[   ]19 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T06_T04.pdf2026-02-05 15:30 768K 
[   ]20 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T06_T05.pdf2026-02-05 15:30 628K 
[   ]21 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T06_T06.pdf2026-02-05 15:30 1.0M 
[   ]22 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T06_T07.pdf2026-02-05 15:30 855K 
[   ]23 UWI01_VAS_2023_11_RA07 T07_catalogo piante.pdf2026-02-05 15:30 3.5M 
[   ]24 CSSG 2024 elenco digitali.pdf2026-02-05 15:30 156K 
[   ]25 CSSG 2024 elenco elaborati grafici.pdf2026-02-05 15:30 305K 
[   ]26 CSSG 2024 elenco trincee.pdf2026-02-05 15:30 290K 
[   ]27 CSSG 2024 elenco US.pdf2026-02-05 15:30 554K 
[   ]28 CSSG 2024-REL ARCHEO TR PREV.pdf2026-02-05 15:30 32M 
[   ]29 CSSG2024 TAVV 2-12-tavole 2-11.pdf2026-02-05 15:30 12M 
[   ]30 foto materiali UCSSGaifa 2024.pdf2026-02-05 15:30 1.6M 
[   ]31 Foto SSGaifa - Trincea 1-11.pdf2026-02-05 15:30 27M 
[   ]32 SSGaifa Generale 2024 TAVV 2-12-MATRIX.pdf2026-02-05 15:30 78K 
[   ]33 TAV 1 e TAV 13.pdf2026-02-05 15:30 335K 
[   ]34 UWI01_VAS_2023_11_RA06_sintesi non tecnica.pdf2026-02-05 15:30 113K 
[   ]35_RELAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf2026-02-05 15:30 93K 
[   ]36_SPECIFICA_NORMATIVA_ZONA_D1_(PANTIERE).pdf2026-02-05 15:30 19K 
[   ]37_TAV_201_III_B16_VIGENTE.pdf2026-02-05 15:30 812K 
[   ]38_TAV_201_III_B16_VARIANTE.pdf2026-02-05 15:30 780K 
[   ]39_SPECIFICA_NORMATIVA_ZONA_D6_(SSGAIFA).pdf2026-02-05 15:30 27K 
[   ]40_TAV_201_III_B8_VIGENTE.pdf2026-02-05 15:30 3.4M 
[   ]41_TAV_201_III_B8_VARIANTE.pdf2026-02-05 15:30 3.3M 
[   ]42_SPECIFICA_NORMATIVA_ZONA_D1_(BIVIOBORZAGA).pdf2026-02-05 15:30 20K 
[   ]43_TAV_201_III_B18_VIGENTE.pdf2026-02-05 15:30 1.1M 
[   ]44_TAV_201_III_B18_VARIANTE.pdf2026-02-05 15:30 1.2M 
[   ]45_DCC_100_2023.pdf .pdf2026-02-05 15:30 1.3M 
[   ]AVVISO_ PUBBLICO_VAS.pdf2026-02-05 15:30 22K 

Apache/2.4.66 (Debian) Server at doc.provincia.pu.it Port 80