Index of /urbanistica/Variante_parziale_PTC/Ambito-Valle-Cesano/Adozione_definitiva |
Name Last modified Size Description
Parent Directory 21-Jan-2019 10:24 -
01-Atti-Relazione_gen.zip 20-Mar-2018 13:15 2.7M
02_Elab_analisi1.zip 20-Mar-2018 13:16 36.9M
02_Elab_analisi2.zip 20-Mar-2018 13:15 16.3M
03_Dettagli_ptc_vigente.zip 20-Mar-2018 13:16 22.5M
04_Dettagli_PTC_2011.zip 20-Mar-2018 13:16 28.5M
05_Elab_progetto.zip 20-Mar-2018 13:16 16.0M
06_Rapporto_VAS.zip 20-Mar-2018 13:16 19.3M
1-DELIBERA CP n25-2017 ADOZIONE SCHEMA.pdf 19-Mar-2018 10:07 819k
1-DETERMINAZIONE DIR n85-2018.pdf 19-Mar-2018 10:07 859k
1-RELAZIONE GENERALE.pdf 19-Mar-2018 10:07 1.5M
2-Analisi demografica e socioeconomica.pdf 19-Mar-2018 10:07 1.8M
2-Analisi_accessibilita_aree_centrali.pdf 19-Mar-2018 10:07 21.5M
2-Tavola A01_ambiti commerciali.pdf 19-Mar-2018 10:07 2.5M
2-Tavola A02_manifestazione di interesse.pdf 19-Mar-2018 10:07 4.6M
2-Tavola A03_commercio in sede fissa.pdf 19-Mar-2018 10:07 1020k
2-Tavola A04_grande distribuzione organizzata.pdf 19-Mar-2018 10:07 6.9M
2-Tavola A05_localizzazione esercizi.pdf 19-Mar-2018 10:07 2.3M
2-Tavola A06_Accessibilita_aree_centrali.pdf 19-Mar-2018 10:07 2.2M
2-Tavola A07_Consumo del suolo.pdf 19-Mar-2018 10:07 10.9M
2-Tavola A08_Sintesi PRG vigenti.pdf 19-Mar-2018 10:07 19.9M
2-Tavola A09_Sintesi previsioni insediamenti commerciali.pdf 19-Mar-2018 10:07 7.5M
2-Tavola A10_Accessibilita_aree_centrali.pdf 19-Mar-2018 10:07 2.2M
2-Tavola A11_PRG Mondolfo Vincoli.pdf 19-Mar-2018 10:07 4.1M
2-VALLE_CESANO_Studio_Impatto_Viabilistico.pdf 19-Mar-2018 10:08 1.7M
3-Tavola B1 progetto 5A PTC vigente.pdf 19-Mar-2018 10:07 35.7M
3-Tavola B2 progetto 9A PTC vigente.pdf 19-Mar-2018 10:07 47.8M
4-Tavola B3_All_1 schema matrice ambientale.pdf 19-Mar-2018 10:08 52.1M
4-Tavola B4_All_2 schema insediatiativo infra.pdf 19-Mar-2018 10:08 49.3M
5-REGOLE E INDIRIZZI.pdf 19-Mar-2018 10:07 751k
5-Tavola C.1 progetto matrice ambientale.pdf 19-Mar-2018 10:08 9.8M
5-Tavola C.1a rete ecologica.pdf 19-Mar-2018 10:08 9.4M
5-Tavola C.2 progetto matrice insediativo infra.pdf 19-Mar-2018 10:08 4.2M
6-RAPPORTO AMBIENTALE VAS.pdf 19-Mar-2018 10:07 6.5M
ALLEGATO 1 VAS_Provv_verifica_assoggettabilita.pdf 19-Mar-2018 10:06 3.0M
ALLEGATO 2 VAS_ Atti e Doc.pdf 19-Mar-2018 10:06 4.1M
ALLEGATO 3_VAS_Piano Monitoraggio.pdf 19-Mar-2018 10:08 701k
ALLEGATO 4 VAS_Sintesi non tecnica.pdf 19-Mar-2018 10:07 8.2M