Index of /urbanistica/VAS/Urbino_PianoAttuativoD3CaGuerra
|
Name Last modified Size Description
Parent Directory 07-Aug-2024 11:32 -
01_Tav A.01 - Stato di Fatto - Planimetrie, Piano Quotato, Fotografie e Vincoli.pdf 12-Jan-2023 13:54 2.4M
01_Tav A.01 - Stato di Fatto - Planimetrie, Piano Quotato, Fotografie e Vincoli.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 2.4M
02_Tav A.02 - Stato di Progetto.pdf 12-Jan-2023 13:54 4.0M
02_Tav A.02 - Stato di Progetto.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 4.0M
03_Tav A.03a - Profili 1-1, 2-2.pdf 12-Jan-2023 13:54 686k
03_Tav A.03a - Profili 1-1, 2-2.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 690k
04_Tav A.03b - Profili 3-3, 4-4, 5-5.pdf 12-Jan-2023 13:54 786k
04_Tav A.03b - Profili 3-3, 4-4, 5-5.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 791k
05_Tav A.03c - Profili 6-6, 7-7, 8-8 e particolari.pdf 12-Jan-2023 13:54 791k
05_Tav A.03c - Profili 6-6, 7-7, 8-8 e particolari.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 795k
06_Tav A.04a - Piano del Verde - Stato attuale - relazione.pdf 12-Jan-2023 13:54 6.0M
06_Tav A.04a - Piano del Verde - Stato attuale - relazione.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 6.1M
07_Tav A.04b - Piano del Verde - Stato attuale - planimetria.pdf 12-Jan-2023 13:54 3.7M
07_Tav A.04b - Piano del Verde - Stato attuale - planimetria.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 3.7M
08_Tav A.04c - Piano del Verde - Progetto - relazione.pdf 12-Jan-2023 13:54 7.7M
08_Tav A.04c - Piano del Verde - Progetto - relazione.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 7.7M
09_Tav A.04d - Piano del Verde - Progetto - planimetria.pdf 12-Jan-2023 13:54 1.3M
09_Tav A.04d - Piano del Verde - Progetto - planimetria.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 1.3M
10_Tav A.05a - Rete Acque Bianche - Planimetria.pdf 12-Jan-2023 13:54 7.6M
10_Tav A.05a - Rete Acque Bianche - Planimetria.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 7.6M
11_Tav A.05b - Rete Acque bianche - Profili.pdf 12-Jan-2023 13:54 742k
11_Tav A.05b - Rete Acque bianche - Profili.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 747k
12_Tav A.06a - Rete Acque Nere - Planimetria generale.pdf 12-Jan-2023 13:54 2.5M
12_Tav A.06a - Rete Acque Nere - Planimetria generale.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 2.5M
13_Tav A.06b - Rete Acque Nere - Planimetri Piano Particellare.pdf 12-Jan-2023 13:54 3.2M
13_Tav A.06b - Rete Acque Nere - Planimetri Piano Particellare.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 3.2M
14_Tav A.06c - Rete Acque Nere - Profilo e particolari.pdf 12-Jan-2023 13:54 2.1M
14_Tav A.06c - Rete Acque Nere - Profilo e particolari.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 2.1M
15_Tav A.06d - Rete Acque Nere - Piano Particellare.pdf 12-Jan-2023 13:54 1.1M
15_Tav A.06d - Rete Acque Nere - Piano Particellare.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 1.1M
16_Tav A.07 - Rete Idrica.pdf 12-Jan-2023 13:54 1.0M
16_Tav A.07 - Rete Idrica.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 1.0M
17_Tav A.08 - Rete Gas metano.pdf 12-Jan-2023 13:54 771k
17_Tav A.08 - Rete Gas metano.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 776k
18_Tav A.09 - Rete ENEL.pdf 12-Jan-2023 13:54 785k
18_Tav A.09 - Rete ENEL.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 790k
19_Tav A.10 - Rete Telecom.pdf 12-Jan-2023 13:54 706k
19_Tav A.10 - Rete Telecom.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 710k
20_Tav A.11 - Pubblica illuminazione - Schema planimetrico.pdf 12-Jan-2023 13:54 907k
20_Tav A.11 - Pubblica illuminazione - Schema planimetrico.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 918k
21_Tav A.12 - Studio della viabilità generale.pdf 12-Jan-2023 13:54 5.2M
21_Tav A.12 - Studio della viabilità generale.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 5.2M
22_B.01 - Relazione Tecnica Generale e di Calcolo.pdf 12-Jan-2023 13:54 945k
22_B.01 - Relazione Tecnica Generale e di Calcolo.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 949k
23_B.02 - Norme Tecniche di Attuazione.pdf 12-Jan-2023 13:54 551k
23_B.02 - Norme Tecniche di Attuazione.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:09 556k
24_B.03 - Pubblica Illuminazione - Schema quadro elettrico.pdf 12-Jan-2023 13:54 665k
24_B.03 - Pubblica Illuminazione - Schema quadro elettrico.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 675k
25_B.04 - Pubblica Illuminazione - Relazione Tecnica.pdf 12-Jan-2023 13:54 2.4M
25_B.04 - Pubblica Illuminazione - Relazione Tecnica.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 2.4M
26_C.01 - Computo Metrico Estimativo.pdf 12-Jan-2023 13:54 1.0M
26_C.01 - Computo Metrico Estimativo.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 1.0M
27_Asseverazione compatibilità idraulica.pdf 12-Jan-2023 13:54 329k
27_Asseverazione compatibilità idraulica.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 336k
28_Relazione Geologica.pdf 12-Jan-2023 13:54 11.3M
28_Relazione Geologica.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 11.3M
29_Relazione Riporti.pdf 12-Jan-2023 13:54 469k
29_Relazione Riporti.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 476k
30_SCHEDA_DI_SINTESI_Agg.2020.pdf 12-Jan-2023 13:54 145k
30_SCHEDA_DI_SINTESI_Agg.2020.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 148k
31_Schema di convenzione.pdf 12-Jan-2023 13:54 202k
31_Schema di convenzione.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 207k
32_Valutazione d'incidenza.pdf 12-Jan-2023 13:54 6.9M
32_Valutazione d'incidenza.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 6.9M
33_Valutazione Impatto Acustico.pdf 12-Jan-2023 13:54 2.3M
33_Valutazione Impatto Acustico.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 2.3M
34_VAS Rapporto Preliminare.pdf 12-Jan-2023 13:54 5.4M
34_VAS Rapporto Preliminare.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 5.4M
35_Verifica compatibilità idraulica.pdf 12-Jan-2023 13:54 7.1M
35_Verifica compatibilità idraulica.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 7.1M
36_Verifiche di stabilità.pdf 12-Jan-2023 13:54 4.5M
36_Verifiche di stabilità.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 4.5M
37_Verifica idraulica fosso lato Ovest.pdf 12-Jan-2023 13:54 2.4M
37_Verifica idraulica fosso lato Ovest.pdf.p7m 11-Jan-2023 10:10 2.4M
38_Format Screening Proponente.pdf 13-Jan-2023 10:17 387k
38_Format_Screening_Proponente - Green Power.pdf.p7m 13-Jan-2023 10:17 388k
Apache/1.3.34 Server at doc.provincia.pu.it Port 80