Index of /appalticontratti/Lavori Celli Piobbico - Progetto esecutivo |
Name Last modified Size Description
Parent Directory 23-Jun-2022 14:29 -
A1.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.3M
A10.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.5M
A2.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 945k
A3.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 831k
A4.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 4.1M
A5.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.6M
A6.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.3M
A7.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 952k
A8.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 847k
A9.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 3.3M
B1. Relazione illustrativa Corpo A.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.6M
B2. Relazione illustrativa Corpo B.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.8M
C1. Relazione di calcolo Corpo A.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 88.3M
C2. Relazione di calcolo Corpo B.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 92.3M
D1.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 3.9M
D2.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 4.6M
D3.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.4M
D4.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.1M
D5.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.0M
D6.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 2.4M
D7.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 2.6M
D8.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.8M
D9.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 2.4M
G1. Relazione geologica.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 11.9M
R1. Relazione generale e quadro economico.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 765k
R11. Capitolato REV.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.2M
R12. Fascicolo opera.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.7M
R2. All. A0 Planimetria e dati tecnici.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 4.5M
R2. All. CAM.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.0M
R2. All. DE. Diagnosi Energetica.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.5M
R2. All. FV1.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 846k
R2. All. FV2.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.2M
R2. All. IA1.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.3M
R2. All. IA2.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.0M
R2. All. IA3.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 963k
R2. All. IE1.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.3M
R2. All. IE2.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.1M
R2. All. IE3.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1014k
R2. All. IE4.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 3.8M
R2. All. IF. Schema fognature.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.4M
R2. All. IM1.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.7M
R2. All. IM2.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.7M
R2. All. IM3.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.5M
R2. All. IT1.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 2.9M
R2. All. IT2.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.9M
R2. All. IT3.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.8M
R2. All. IT4. Relazione impianto termico.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 2.9M
R2. All. VA. Valutaz. prev. clima acustico.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 2.1M
R2. Relazione tecnico specialistica.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 1.1M
R3. Computo metrico.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 12.7M
R4. Oneri sicurezza.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 3.3M
R5. Prezzi unitari.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 5.0M
R6. Incidenza manodopera.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 846k
R7. Piano di manutenzione.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 2.9M
R8. Piano di sicurezza.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 6.8M
R8.a. Layout cantiere.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:39 1.5M
R9. Cronoprogramma.pdf.p7m 23-Dec-2020 09:38 2.6M
Verifica AGG. ESE piobbico .doc 23-Dec-2020 09:38 294k
validazione Piobbico.pdf 23-Dec-2020 09:38 85k